Bouncin' Balls for Boobies
Squares Available: 0
| Warriors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S u r T h r i v e r s |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Warriors | SurThrivers |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgi | 5 | 9 |
| 2 | Sheri B. | 6 | 9 |
| 3 | Missy B | 2 | 9 |
| 4 | Jean & Rick | 7 | 9 |
| 5 | Red | 9 | 9 |
| 6 | Glor R. | 3 | 9 |
| 7 | Sheri B. | 4 | 9 |
| 8 | Penny M | 1 | 9 |
| 9 | Kare | 0 | 9 |
| 10 | SKM | 8 | 9 |
| 11 | BonnieB | 5 | 2 |
| 12 | Alison | 6 | 2 |
| 13 | Carmen A | 2 | 2 |
| 14 | J_SOB | 7 | 2 |
| 15 | Bonnie B | 9 | 2 |
| 16 | Carmen A | 3 | 2 |
| 17 | Jean & Rick | 4 | 2 |
| 18 | Missy B | 1 | 2 |
| 19 | Di | 0 | 2 |
| 20 | Georgi | 8 | 2 |
| 21 | Georgi | 5 | 4 |
| 22 | BonnieB | 6 | 4 |
| 23 | Augie | 2 | 4 |
| 24 | Missy B | 7 | 4 |
| 25 | Sandy T | 9 | 4 |
| 26 | ANITA | 3 | 4 |
| 27 | Sheri B. | 4 | 4 |
| 28 | Missy B | 1 | 4 |
| 29 | Bruce | 0 | 4 |
| 30 | D Barron | 8 | 4 |
| 31 | J_SOB | 5 | 5 |
| 32 | ANITA | 6 | 5 |
| 33 | BonnieB | 2 | 5 |
| 34 | Joan K | 7 | 5 |
| 35 | Chuck | 9 | 5 |
| 36 | Georgi | 3 | 5 |
| 37 | Shaykaye | 4 | 5 |
| 38 | Bruce | 1 | 5 |
| 39 | Alison | 0 | 5 |
| 40 | Chuck | 8 | 5 |
| 41 | Joan K | 5 | 3 |
| 42 | Donna K | 6 | 3 |
| 43 | Jean & Rick | 2 | 3 |
| 44 | Missy | 7 | 3 |
| 45 | Linda S | 9 | 3 |
| 46 | Kari K | 3 | 3 |
| 47 | ANITA | 4 | 3 |
| 48 | Chad and Krissy | 1 | 3 |
| 49 | Linda | 0 | 3 |
| 50 | ANITA | 8 | 3 |
| 51 | Joel | 5 | 7 |
| 52 | Angie | 6 | 7 |
| 53 | Shaykaye | 2 | 7 |
| 54 | Georgi | 7 | 7 |
| 55 | Di | 9 | 7 |
| 56 | Jean & Rick | 3 | 7 |
| 57 | Kari K | 4 | 7 |
| 58 | ANITA | 1 | 7 |
| 59 | Chuck | 0 | 7 |
| 60 | Glor R. | 8 | 7 |
| 61 | TamiW | 5 | 6 |
| 62 | ANITA | 6 | 6 |
| 63 | Chuck | 2 | 6 |
| 64 | Glor R. | 7 | 6 |
| 65 | Bruce | 9 | 6 |
| 66 | Chuck | 3 | 6 |
| 67 | Linda | 4 | 6 |
| 68 | Penny M | 1 | 6 |
| 69 | Joan K | 0 | 6 |
| 70 | Jean & Rick | 8 | 6 |
| 71 | T&J W | 5 | 1 |
| 72 | Joel | 6 | 1 |
| 73 | ANITA | 2 | 1 |
| 74 | Bruce | 7 | 1 |
| 75 | Missy | 9 | 1 |
| 76 | Carmen A | 3 | 1 |
| 77 | Vicky | 4 | 1 |
| 78 | Augie | 1 | 1 |
| 79 | ANITA | 0 | 1 |
| 80 | mlj | 8 | 1 |
| 81 | Bruce | 5 | 0 |
| 82 | Joan K | 6 | 0 |
| 83 | Alison | 2 | 0 |
| 84 | mlj | 7 | 0 |
| 85 | ANITA | 9 | 0 |
| 86 | mlj | 3 | 0 |
| 87 | mlj | 4 | 0 |
| 88 | BonnieB | 1 | 0 |
| 89 | mlj | 0 | 0 |
| 90 | Carmen A | 8 | 0 |
| 91 | SKM | 5 | 8 |
| 92 | Missy B | 6 | 8 |
| 93 | Cathy S. | 2 | 8 |
| 94 | ANITA | 7 | 8 |
| 95 | Joan K | 9 | 8 |
| 96 | Shaykaye | 3 | 8 |
| 97 | T&J W | 4 | 8 |
| 98 | T&J W | 1 | 8 |
| 99 | Sheri B. | 0 | 8 |
| 100 | Donna K | 8 | 8 |
Key
- Winning Square
- Paid Square
- Taken
- Available
- Selected