THS Swim Grid 2

Squares Available: 0

Kansas City
T
a
m
p
a


B
a
y
1st 6 1 4 2 3 5 8 9 0 7
2nd 6 4 2 5 8 7 9 3 0 1
3rd 4 6 2 0 7 9 5 8 3 1
Final 1 3 6 4 0 5 8 7 2 9
4 6 9 7 9 0 5 2

Schoembs Fest

Brian F

Reanna Ric...

Brian F

Brian F

3 8 5 3 7 6 9 1

Brian F

Karen Russell

Camille R

Nick Popovec

Brian F

5 9 2 4 4 8 4 8

Mysliwy

Jwood

Jen S

Sami&Pat

Gary & Mic...

2 0 8 0 2 5 7 3

Brian F

Nick Popovec

Scamchenko...

Camille R

Brian F

1 7 6 1 1 3 6 0

Chris-Don ...

TF

Michael A ...

Brian F

Melissa St...

# Name Kansas City Tampa Bay
1 Schoembs Fest 6-1 4-6
2 Brian F 4-2 4-6
3 3-5 4-6
4 Brian F 8-9 4-6
5 Brian F 0-7 4-6
6 Brian F 6-1 3-8
7 4-2 3-8
8 Camille R 3-5 3-8
9 Nick Popovec 8-9 3-8
10 Brian F 0-7 3-8
11 Mysliwy 6-1 5-9
12 Jwood 4-2 5-9
13 Jen S 3-5 5-9
14 Sami&Pat 8-9 5-9
15 Gary & Michelle 0-7 5-9
16 Brian F 6-1 2-0
17 Nick Popovec 4-2 2-0
18 Scamchenko LLC 3-5 2-0
19 Camille R 8-9 2-0
20 Brian F 0-7 2-0
21 Chris-Don Zack 6-1 1-7
22 TF 4-2 1-7
23 Michael A Janda 3-5 1-7
24 Brian F 8-9 1-7
25 0-7 1-7
Key
  • Winning Square
  • Paid Square
  • Taken
  • Available
  • Selected