Titans Swimming & Diving - 2022 Rose Bowl

Titans Swimming & Diving - 2022 Rose Bowl

Squares Available: 0
Full Color Ink-Saving Mode
The Ohio State University
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y


o
f


U
t
a
h
5 8 3 7 1 9 2 6 4 0
9
7
0
1
8

Mickey

45

MJ

48

5

Kerry Carney

52

Paula B

55

4

Conner

70

3

MJ

76

2
6
Key
  • Winning Square
  • Paid Square
  • Winner & Paid
  • Taken
  • Available
Numbers
  • 1 Available THE 5 UNI 9
  • 2 Dort THE 8 UNI 9
  • 3 Paula B THE 3 UNI 9
  • 4 Available THE 7 UNI 9
  • 5 Dort THE 1 UNI 9
  • 6 Calaway THE 9 UNI 9
  • 7 dettmer THE 2 UNI 9
  • 8 Dort THE 6 UNI 9
  • 9 Available THE 4 UNI 9
  • 10 Available THE 0 UNI 9
  • 11 Calaway THE 5 UNI 7
  • 12 Jon Barker THE 8 UNI 7
  • 13 Jon Barker THE 3 UNI 7
  • 14 DiFrancesco THE 7 UNI 7
  • 15 Available THE 1 UNI 7
  • 16 Liz THE 9 UNI 7
  • 17 Meegan H THE 2 UNI 7
  • 18 Svec THE 6 UNI 7
  • 19 Available THE 4 UNI 7
  • 20 RNeumann THE 0 UNI 7
  • 21 Dort THE 5 UNI 0
  • 22 RNeumann THE 8 UNI 0
  • 23 Russo THE 3 UNI 0
  • 24 Dort THE 7 UNI 0
  • 25 Kehoe THE 1 UNI 0
  • 26 Liz THE 9 UNI 0
  • 27 Available THE 2 UNI 0
  • 28 DANIEL THE 6 UNI 0
  • 29 DANIEL THE 4 UNI 0
  • 30 dettmer THE 0 UNI 0
  • 31 DANIEL THE 5 UNI 1
  • 32 Available THE 8 UNI 1
  • 33 Russo THE 3 UNI 1
  • 34 Svec THE 7 UNI 1
  • 35 Available THE 1 UNI 1
  • 36 dettmer THE 9 UNI 1
  • 37 Dort THE 2 UNI 1
  • 38 RNeumann THE 6 UNI 1
  • 39 JG THE 4 UNI 1
  • 40 DANIEL THE 0 UNI 1
  • 41 Bauer THE 5 UNI 8
  • 42 Calaway THE 8 UNI 8
  • 43 Russo THE 3 UNI 8
  • 44 Available THE 7 UNI 8
  • 45 Mickey THE 1 UNI 8
  • 46 Available THE 9 UNI 8
  • 47 The Morgan’s THE 2 UNI 8
  • 48 MJ THE 6 UNI 8
  • 49 Spoerke THE 4 UNI 8
  • 50 Dort THE 0 UNI 8
  • 51 S Bauer THE 5 UNI 5
  • 52 Available THE 8 UNI 5
  • 53 Linda B THE 3 UNI 5
  • 54 Available THE 7 UNI 5
  • 55 Paula B THE 1 UNI 5
  • 56 Garrett THE 9 UNI 5
  • 57 Available THE 2 UNI 5
  • 58 Dort THE 6 UNI 5
  • 59 DANIEL THE 4 UNI 5
  • 60 Available THE 0 UNI 5
  • 61 DANIEL THE 5 UNI 4
  • 62 Available THE 8 UNI 4
  • 63 Svec THE 3 UNI 4
  • 64 Conner THE 7 UNI 4
  • 65 Gene THE 1 UNI 4
  • 66 Available THE 9 UNI 4
  • 67 RNeumann THE 2 UNI 4
  • 68 DiFrancesco THE 6 UNI 4
  • 69 Hastings THE 4 UNI 4
  • 70 Conner THE 0 UNI 4
  • 71 DANIEL THE 5 UNI 3
  • 72 Available THE 8 UNI 3
  • 73 Gene THE 3 UNI 3
  • 74 DANIEL THE 7 UNI 3
  • 75 Calaway THE 1 UNI 3
  • 76 MJ THE 9 UNI 3
  • 77 Available THE 2 UNI 3
  • 78 Linda B THE 6 UNI 3
  • 79 DANIEL THE 4 UNI 3
  • 80 Gene THE 0 UNI 3
  • 81 Gene THE 5 UNI 2
  • 82 JG THE 8 UNI 2
  • 83 The Morgan’s THE 3 UNI 2
  • 84 Meegan H THE 7 UNI 2
  • 85 Linda B THE 1 UNI 2
  • 86 Gene THE 9 UNI 2
  • 87 RNeumann THE 2 UNI 2
  • 88 BH THE 6 UNI 2
  • 89 Dort THE 4 UNI 2
  • 90 Linda B THE 0 UNI 2
  • 91 Available THE 5 UNI 6
  • 92 dettmer THE 8 UNI 6
  • 93 Dort THE 3 UNI 6
  • 94 DiFrancesco THE 7 UNI 6
  • 95 Gene THE 1 UNI 6
  • 96 Available THE 9 UNI 6
  • 97 DANIEL THE 2 UNI 6
  • 98 Garrett THE 6 UNI 6
  • 99 Calaway THE 4 UNI 6
  • 100 Available THE 0 UNI 6