Grid 7
Squares Available: 0
| Seahawks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P a t r i o t s |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Seahawks | Patriots |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben | 8 | 5 |
| 2 | Swoop | 9 | 5 |
| 3 | Monte | 4 | 5 |
| 4 | Monte | 6 | 5 |
| 5 | MM | 1 | 5 |
| 6 | Sneakers Otoole | 0 | 5 |
| 7 | Natalie Farrell | 3 | 5 |
| 8 | Ben | 2 | 5 |
| 9 | MM | 7 | 5 |
| 10 | Kyle Bregue | 5 | 5 |
| 11 | Andrew Rossi | 8 | 9 |
| 12 | Monte | 9 | 9 |
| 13 | Sneakers Otoole | 4 | 9 |
| 14 | MM | 6 | 9 |
| 15 | Owem | 1 | 9 |
| 16 | Andrew Rossi | 0 | 9 |
| 17 | Andrew Rossi | 3 | 9 |
| 18 | Owem | 2 | 9 |
| 19 | Andrew Rossi | 7 | 9 |
| 20 | Kyle Bregue | 5 | 9 |
| 21 | Griff | 8 | 0 |
| 22 | Colin | 9 | 0 |
| 23 | Monte | 4 | 0 |
| 24 | MM | 6 | 0 |
| 25 | Paula | 1 | 0 |
| 26 | Owem | 0 | 0 |
| 27 | Andrew Rossi | 3 | 0 |
| 28 | Owem | 2 | 0 |
| 29 | Andrew Rossi | 7 | 0 |
| 30 | Monte | 5 | 0 |
| 31 | Andrew Rossi | 8 | 2 |
| 32 | Turbs | 9 | 2 |
| 33 | Owem | 4 | 2 |
| 34 | Monte | 6 | 2 |
| 35 | Turbs | 1 | 2 |
| 36 | Andrew weirman | 0 | 2 |
| 37 | Griff | 3 | 2 |
| 38 | The mayor | 2 | 2 |
| 39 | Turbs | 7 | 2 |
| 40 | Griff | 5 | 2 |
| 41 | Sneakers Otoole | 8 | 8 |
| 42 | Ben | 9 | 8 |
| 43 | The mayor | 4 | 8 |
| 44 | Skyler Farrell | 6 | 8 |
| 45 | Ben | 1 | 8 |
| 46 | Griff | 0 | 8 |
| 47 | Ben | 3 | 8 |
| 48 | Natalie Farrell | 2 | 8 |
| 49 | Owem | 7 | 8 |
| 50 | Turbs | 5 | 8 |
| 51 | Turbs | 8 | 7 |
| 52 | Colin | 9 | 7 |
| 53 | Andrew weirman | 4 | 7 |
| 54 | Griff | 6 | 7 |
| 55 | The mayor | 1 | 7 |
| 56 | Turbs | 0 | 7 |
| 57 | MM | 3 | 7 |
| 58 | Sneakers Otoole | 2 | 7 |
| 59 | MM | 7 | 7 |
| 60 | MM | 5 | 7 |
| 61 | Griff | 8 | 4 |
| 62 | Owem | 9 | 4 |
| 63 | Andrew Rossi | 4 | 4 |
| 64 | Sneakers Otoole | 6 | 4 |
| 65 | Andrew Rossi | 1 | 4 |
| 66 | Owem | 0 | 4 |
| 67 | Griff | 3 | 4 |
| 68 | Andrew Rossi | 2 | 4 |
| 69 | Turbs | 7 | 4 |
| 70 | Monte | 5 | 4 |
| 71 | Harry (H) | 8 | 3 |
| 72 | The mayor | 9 | 3 |
| 73 | Turbs | 4 | 3 |
| 74 | Harry (H) | 6 | 3 |
| 75 | Griff | 1 | 3 |
| 76 | Harry (S) | 0 | 3 |
| 77 | MM | 3 | 3 |
| 78 | The mayor | 2 | 3 |
| 79 | Harry (S) | 7 | 3 |
| 80 | Harry (S) | 5 | 3 |
| 81 | Turbs | 8 | 6 |
| 82 | Harry (H) | 9 | 6 |
| 83 | Owem | 4 | 6 |
| 84 | Rhett Johnson | 6 | 6 |
| 85 | Rhett Johnson | 1 | 6 |
| 86 | Turbs | 0 | 6 |
| 87 | Harry (S) | 3 | 6 |
| 88 | MM | 2 | 6 |
| 89 | Monte | 7 | 6 |
| 90 | MM | 5 | 6 |
| 91 | Griff | 8 | 1 |
| 92 | Ben | 9 | 1 |
| 93 | Harry (H) | 4 | 1 |
| 94 | Monte | 6 | 1 |
| 95 | Harry (H) | 1 | 1 |
| 96 | Monte | 0 | 1 |
| 97 | Paula | 3 | 1 |
| 98 | Cirra | 2 | 1 |
| 99 | Harry (S) | 7 | 1 |
| 100 | Griff | 5 | 1 |
Key
- Winning Square
- Paid Square
- Taken
- Available
- Selected